프레임 비계 Ringlock 시스템 비계를 위한 8FT Osha 알루미늄 판자
개요 제품 설명 19" 폭의 알루미늄 발판 판자 1: 미끄럼 방지 표면2: 고품질 압출 알루미늄 레일이 있는 전체 알루미늄 합금 판자, 폭 483mm3: 크기: 7피트, 8피트, 10피트 또는 그에 따라
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | ADTOASP |
지원 모드 | 바닥 뼈대 |
입술 모양 | 더블 프레임 |
발기 위치 | 옥외 비계 |
이동 방법 | 수평 이동식 비계 |
비계부 종류 | 비계판 |
건축특성 | 설치 비계 |
운송 패키지 | 팔레트에서 |
사양 | 7피트 |
등록 상표 | 전쟁 |
기원 | 천진 |
HS 코드 | 730840 |
생산 능력 | 30000 조각/월 |
상품 설명
19인치 폭의 알루미늄 비계 보드
1: 미끄럼 방지 표면 2: 폭 483mm의 고품질 압출 알루미늄 레일이 있는 전체 알루미늄 합금 판자 3: 크기: 7피트, 8피트, 10피트 또는 고객 요구 사항에 따라 4: 양쪽 끝 부분에 리벳 고정 5: 양쪽 끝 부분 후크(연결된 구조) 후크가 없는 플레이트) 골이 있는 미끄럼 방지 표면, 고강도, 경량, 높은 재활용 가치6: 적재 용량: 272kg/M27: 미국 및 호주 SWL 표준 충족, 최소 75lbs/sq.ft
암호 | 상품 설명 | 무게(파운드) |
ADTO07LBTB0001 | 3피트 L x 19.25인치 W 알루미늄 판자 | 14.5 |
ADTO07LBTB0002 | 4피트 L x 19.25인치 W 알루미늄 판자 | 18.2 |
ADTO07LBTBO003 | 5ft L x 19.25in W 알루미늄 판자 | 21.8 |
ADTO07LBTB0004 | 6피트 L x 19.25인치 W 알루미늄 판자 | 25.4 |
ADTOO7LBTB0005 | 7 x 19.25인치 너비의 알루미늄 판자 | 29.1 |
ADTO07LBTB0026 | 8ft L x 19.25in W 알루미늄 판자 | 32.7 |
ADTOO7LBTB0006 | 9ft L x 19.25in W 알루미늄 판자 | 36.3 |
ADTOO7LBTB0007 | 10'Lx19,25" 알루미늄판 | 39.9 |
사용 사례
포장 및 배송
Company Profile