건축용 비계 프레임 비계 자재 지지 프레임 가격표
개요 제품설명 프레임비계는 관형철골비계 또는 도어프레임비계라고도 하며 작업비계 역할을 하는 전통있는 모듈형 프레임비계 시스템입니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 프레임 비계 |
건축특성 | 발판 |
강철의 종류 | Q195, Q235 |
표면 | 사전 아연 도금, 분체 코팅 |
프레임 유형 | 메인 프레임, H 프레임, 통로 프레임 등 |
크로이츠트레베 | 21,3 x 1,4 x 2198mm/1928mm/1363mm |
조인트 핀 | 36X1,5X225mm/210mm |
구성요소 | 캣워크, 계단, 베이스 리프트, 롤러 등 |
최소 주문 수량 | 500개 |
운송 패키지 | 묶음으로 또는 대량으로 |
사양 | 1219x1700mm, 1219x1930mm 등 |
등록 상표 | 우팡 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73084000 |
생산 능력 | 1000 조각/일 |
상품 설명
관형 강철 프레임 비계 또는 도어 프레임 비계라고도 하는 프레임 비계는 건설 및 장식 목적을 위한 작업 플랫폼 역할을 하며 메인 프레임, 통로 또는 보행 보드, 스트럿 또는 크로스 버팀대로 구성된 오랫동안 확립된 모듈식 프레임 비계 시스템입니다. 브래킷, 장부 연결 핀, 난간 및 때로는 롤러 등빌트. | 기사 | A(폭) | B(신장) | |
메인 프레임: 외부 튜브: 42x2.2mm/2.0mm/1.8mm 내부 튜브: 25x1.5mm/1.8mm/2.0mm | 1219mm | 914mm | ||
1219mm | 1219mm | |||
1219mm | 1524mm | |||
1219mm | 1700mm | |||
1219mm | 1930mm | |||
914mm | 1219mm | |||
914mm | 1524mm | |||
914mm | 1700mm | |||
914mm | 1930mm | |||
H 프레임: 외부 튜브: 42x2.2mm/2.0mm/1.8mm 내부 튜브: 25x1.5mm/1.8mm/2.0mm | 1219mm | 914mm | ||
1219mm | 1219mm | |||
1219mm | 1524mm | |||
1219mm | 1700mm | |||
1219mm | 1930mm | |||
914mm | 914mm | |||
914mm | 1219mm | |||
914mm | 1524mm | |||
914mm | 1700mm | |||
914mm | 1930mm | |||
기사 | A(폭) | B(신장) | C(길이) | |
1829mm | 1219mm | 2198mm | ||
1219mm | 1219mm | 1724mm | ||
1829mm | 914mm | 2045mm | ||
1829mm | 610mm | 1928mm | ||
1219mm | 610mm | 1363mm | ||
기사 | 크기 | |||
조인트 핀 | 36*1,5*225mm | |||
36*1,2*225mm | ||||
36*1,0*225mm | ||||
포장 및 배송
애플리케이션
회사 프로필
Tangshan Wufang Industry는 800만 달러를 투자하여 비계 시스템의 개발, 생산 및 판매에 종사하는 전문 제조업체입니다.