비계시스템용 비계판/비계 플랫폼, 강판
소개: Ringlock 비계는 세계에서 가장 인기 있는 비계 시스템 중 하나입니다. 모듈식 비계 시스템으로서 매우 다재다능하며 지상에서 조립할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | RP2050 |
발기 위치 | 옥외 비계 |
이동 방법 | 부착된 리프팅 프레임 |
비계부 종류 | 비계 프레임 |
건축특성 | 설치 비계 |
인증 | En12810 |
표면 처리 | 홉 아연 도금 |
운송 패키지 | 스탈팔레트 |
사양 | 0.5M/1.0M/1.5M/2.0M/2.5M/3.0M/4.0M |
등록 상표 | HDRL |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 730840 |
생산 능력 | 연간 300,000톤 |
상품 설명
소개:
Ringlock 비계는 세계에서 가장 인기 있는 비계 시스템 중 하나입니다. 모듈식 비계 시스템으로서 매우 다재다능하며 지상에 세우거나 매달 수 있습니다. Ringlock 비계는 고정식 또는 롤링 타워 구성으로도 제작할 수 있어 높은 곳에서 안전하게 작업하는 데 적합합니다.
HDRL Scaffold는 Layher 올라운드 비계 유형, USA 유형 비계, 뉴질랜드 유형 링 잠금 비계 및 스페인 유형 다방향 비계 등 모든 종류의 링 잠금 비계를 생산합니다. 모든 종류의 링 잠금 비계는 외경 48의 비계 튜브로 만들어집니다. 0.3mm 및 외경 60.3mm의 비계는 견고한 버팀목용 파이프로 제작되었습니다.
제품 매개변수 표:
원산지 | 중국 |
상표명 | HDRL |
튜브의 크기 | 48,3*3,25mm |
재료표준 | Q235 /Q345/Q355 탄소강 |
표면 처리 | 용융 아연 도금 |
포장 세부사항 | 강철 팔레트 또는 묶음으로 포장됨 |
배송 세부정보 | 입금 후 20-30일. |
기본 구성 요소 | 수직, 트랜섬, 대각선 버팀대, 이중 트랜섬, 측면 콘솔, 격자 대들보, 강철 판자, 토보드, 강철 계단, 계단 난간, U-트랜섬, U-트랜섬 빔, 베이스 칼라, 조정 가능한 베이스 리프터. |
조작 | OEM 및 ODM |
수직 링록 표준
이름 | 크기 | 예술.-아니요. | 무게(kg/개) |
수직 표준 | 48,3 x 3,2 x 500mm | RV050 | 3.20 |
수직 표준 | 48,3x3,2x1000mm | RV100 | 5,70 |
수직 표준 | 48,3x3,2x1500mm | RV150 | 8.20 |
수직 표준 | 48,3x3,2x2000mm | RV200 | 10시 50분 |
수직 표준 | 48,3x3,2x2500mm | RV250 | 13.20 |
수직 표준 | 48,3x3,2x3000mm | RV300 | 15.40 |
수평 링록 원장
이름 | 크기 | 예술.-아니요. | 무게(kg/개) |
수평 원장 | 48,3 x 3,2 x 730mm | RH073 | 3.45 |
수평 원장 | 48,3 x 3,2 x 1090mm | RH109 | 4,78 |
수평 원장 | 48,3x3,2x1400mm | RH140 | 5,96 |
수평 원장 | 48,3x3,2x1570mm | RH157 | 6.62 |
A: T/T payment is preferred and other payment terms is accepted.